Physical properties of Plastic media
Barool Hardness | 54-62 |
Mohs Hardnes | 3.5 |
Specific Gravity( g/cm³) | 1.461-1.53 |
Bulk Gensity( g/cm³) | 0.80-0.96 |
Heat Resistance Temperature(° C) | 100 |
Thermal Deformation Temperature(° C) | 205 |
PH | 6--8(Neutral) |
Smell | Tasteless |
Grain shape | angular |
Specifications | MIL-P-85891A |
Plastic media
Type | Urea (II) | |
Specific Gravity | 1.47-1.52 | |
Mohs Hardnes | 3.5 | |
Barool Hardness | 54-62 | |
Rockwell Hardness M | 115-120 | |
Material | Urea | |
Sizes | 12/16 | [1.70~1.18mm] |
16/20 | [1.18~0.85mm] | |
20/30 | [0.85~0.60mm] | |
30/40 | [0.60~0.425mm] | |
40/60 | [0.425~0.25mm] | |
60/80 | [0.25~0.18mm] | |
60/100 | [0.25~0.15mm] | |
80/100 | [0.18~0.15mm] | |
Sizes can be adjusted according to customer needs | ||
each grit' s range be collected in middle grit not less than 80% |
Copyright©2019-2020Donghailu New Material Co.、Ltd。All rights reserved Su ICP
TEL:(0518) 8788-9369
MAIL:c_abrasives@163.com
WEB:www.motto-blast.com
ADD:No.51, North District, Donghai County Development Zone, China