プラスチック媒体の物理的特性
バール硬度 | 54-62 /64-72 |
モス・ハデンス | 3.5-4.0 |
相対密度( g/cm³) | 1.461-1.53 |
バルク性( g/cm³) | 0.80-0.96 |
耐熱温度(° C) | 100 |
熱変形温度(° C) | 205 |
PH | 6--8(中間値) |
におい | 無味の |
粒の形 | 角のある |
規格 | MIL-P-85891A |
樹脂砂
タイプ | ひじ (II) | メラミン樹脂製 (III) |
相対密度 | 1.47-1.52 | 1.47-1.52 |
モス・ハデンス | 3.5 | 4 |
バロール硬度 | 54-62 | 64-72 |
ロックウェル硬度m | 115-120 | 100-125 |
物質 | ひじ | メラミン樹脂製 |
サイズ | 12/16 | [1.70~1.18mm] |
16/20 | [1.18~0.85mm] | |
20/30 | [0.85~0.60mm] | |
30/40 | [0.60~0.425mm] | |
40/60 | [0.425~0.25mm] | |
60/80 | [0.25~0.18mm] | |
60/100 | [0.25~0.15mm] | |
80/100 | [0.18~0.15mm] | |
サイズはお客様のニーズに合わせて調整可能です | ||
各粒の範囲は中粒の80%を下回らない単位で収集される。 |
著作権©2020-2021 東海冉鷺新材料有限公司 著作権所有
電話:(0518) 8788-9369
メール:c_abrasives@163.com
アドレス:www.motto-blast.com
アドレス:中国東海県開発区北区51号